15°C 23°C
São Paulo, SP
Publicidade

Confira o resultado da Loteria Federal de hoje

Os resultados da Loteria Federal serão atualizados no Portal NCO às 19h (Horário de Brasília) em dias de sorteio, o mais rápido possível.

10/12/2021 às 22h58 Atualizada em 09/02/2022 às 21h04
Por: Redação
Compartilhe:
Confira o resultado da Loteria Federal de hoje

Os sorteios da Loteria Federal são realizado ás quartas e sábados pela Caixa Econômica Federal, às 19h. Confira os resultados da loteria federal de hoje no Portal NCO. Além disso, você também pode conferir os números sorteados em concursos anteriores no final desta página.

Os resultados da Loteria Federal serão atualizados no Portal NCO às 19h (Horário de Brasília) em dias de sorteio, o mais rápido possível. Enquanto espera pelo sorteio, você pode conferir nossa página inicial para ficar por dentro das novidades do Brasil e do mundo.

Continua após a publicidade

Loteria Federal concurso 5637 dia 09/02/2022

  • 1º Prêmio: 23992 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 58569 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 42270 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 32796 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 70298 – R$ 18.329,00

Próximo sorteio da Loteria Federal: concurso 5638 dia 12/02/2022 às 19h

Aguarde o sorteio da loteria federal…

Como apostar na Federal?

Para apostar na Federal, basta selecionar o bilhete de loteria exibido na casa lotérica ou comprá-lo de um ambulante de loteria credenciado e, em seguida, selecionar o número impresso no bilhete de loteria com o qual deseja concorrer no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido total ou parcialmente. O valor do bônus é proporcional ao número de pontos que você compra.

Qual a probabilidade de ganhar na Loteria Federal?

A probabilidade de acerto dos prêmios principais da Loteria Federal está vinculada à quantidade de bilhetes emitidos em cada uma das extrações. Nos sorteios de quarta-feira e sábado, a probabilidade de ganho é 1 em 100.000. Já nas modalidades Milionária Federal e Especial de Natal, as chances são de 1 em 90 mil.

Continua após a publicidade

Na Loteria Federal, você concorre também a prêmios derivados dos principais, neste caso, a probabilidade de ser premiado em qualquer uma das modalidades de extração, é de 1 em 4,78.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar.

Você ganha acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A unidade do primeiro prêmio.

Sorteios

Os sorteios das extrações são realizados às quartas e sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série. Todo mês, você também pode concorrer a R$ 1,350 milhão no prêmio principal do sorteio da loteria federal, apostando na Milionária Federal. Em dezembro acontece extração Especial de Natal, com prêmio de R$ 1,350 milhão por série.

Receber prêmio da loteria

Você pode receber o prêmio da loteria em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.  Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.

Todos os resultados da Loteria Federal

 

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5637

  • 1º Prêmio: 23992 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 58569 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 42270 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 32796 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 70298 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5636

  • 1º Prêmio: 11226 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 69847 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 82900 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 54450 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 27744 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5635

  • 1º Prêmio: 59260 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 36120 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 25950 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 80892 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 86307 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5634

  • 1º Prêmio: 08107 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 68157 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 84994 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 59094 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 99841 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5633

  • 1º Prêmio: 96915 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 80005 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 95741 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 13860 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 62096 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5632

  • 1º Prêmio: 85987 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 99266 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 19189 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 20274 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 64600 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5631

  • 1º Prêmio: 05146 – R$ 1.350.000,00
  • 2º Prêmio: 24987 – R$ 15.500,00 
  • 3º Prêmio: 12868 – R$ 14.000,00
  • 4º Prêmio: 05248 – R$ 13.000,00
  • 5º Prêmio: 87771 – R$ 12.227,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5630

  • 1º Prêmio: 32255 – R$ 1.350.000,00
  • 2º Prêmio: 52523 – R$ 15.500,00 
  • 3º Prêmio: 67782 – R$ 14.000,00
  • 4º Prêmio: 75953 – R$ 13.000,00
  • 5º Prêmio: 00037 – R$ 12.227,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5629

  • 1º Prêmio: 84241 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 55609 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 00226 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 59048 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 25273 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5628

  • 1º Prêmio: 99210 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 68040 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 28757 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 12263 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 18080 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5627

  • 1º Prêmio: 32235 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 44219 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 87786 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 08033 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 60030 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5626

  • 1º Prêmio: 25053 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 29754 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 80014 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 72820 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 50316 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5624

  • 1º Prêmio: 78158 – R$ 1.350.000,00
  • 2º Prêmio: 75563 – R$ 15.500,00 
  • 3º Prêmio: 48743 – R$ 14.000,00
  • 4º Prêmio: 77843 – R$ 13.000,00
  • 5º Prêmio: 37004 – R$ 12.227,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5623

  • 1º Prêmio: 10118 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 12148 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 43499 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 46306 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 36650 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5622

  • 1º Prêmio: 75454 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 81461 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 19900 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 64895 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 03288 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5621

  • 1º Prêmio: 83519 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 25194 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 81431 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 75656 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 94492 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5620

  • 1º Prêmio: 72929 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 55705 – R$ 27.000,00 
  • 3º Prêmio: 30467 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 96151 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 38411 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5619

  • 1º Prêmio: 01498 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 15904 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 84856 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 72834 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 07754 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5618

  • 1º Prêmio: 18759 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 36362 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 87278 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 69734 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 16422 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5617

  • 1º Prêmio: 39615 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 56949 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 14270 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 71716 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 36928 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5616

  • 1º Prêmio: 65194 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 08061 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 04801 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 88102 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 73199 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5615

  • 1º Prêmio: 14162 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 12625 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 67605 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 67963 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 99802 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5614

  • 1º Prêmio: 41990 – R$ 1.000.000,00
  • 2º Prêmio: 89203 – R$ 15.500,00
  • 3º Prêmio: 14541 – R$ 14.000,00
  • 4º Prêmio: 07325 – R$ 13.000,00
  • 5º Prêmio: 12753 – R$ 12.227,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5613

  • 1º Prêmio: 13056 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 43376 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 16047 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 07647 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 44572 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5612

  • 1º Prêmio: 43160 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 69846 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 99002 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 71421 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 33225 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5611

  • 1º Prêmio: 42431 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 86576 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 01058 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 68349 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 18788 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5610

  • 1º Prêmio: 51273 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 46972 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 83641 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 55412 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 54371 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5609

  • 1º Prêmio: 34429 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 16928 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 94185 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 25833 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 90717 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5608

  • 1º Prêmio: 85559 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 49025 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 37505 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 39090 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 31850 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5607

  • 1º Prêmio: 37435 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 62943 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 02536 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 65819 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 75401 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5606

  • 1º Prêmio: 79603 – R$ 1.350.000,00
  • 2º Prêmio: 01954 – R$ 15.500,00
  • 3º Prêmio: 72366 – R$ 14.000,00
  • 4º Prêmio: 64047 – R$ 13.000,00
  • 5º Prêmio: 19710 – R$ 12.227,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5605

  • 1º Prêmio: 42131 – R$500.000,00
  • 2º Prêmio: 39559 – R$27.000,00
  • 3º Prêmio: 54654 – R$24.000,00
  • 4º Prêmio: 31825 – R$19.000,00
  • 5º Prêmio: 09071 – R$18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5604

  • 1º Prêmio: 09695 – R$500.000,00
  • 2º Prêmio: 08925 – R$27.000,00
  • 3º Prêmio: 51250 – R$24.000,00
  • 4º Prêmio: 19327 – R$19.000,00
  • 5º Prêmio: 51017 – R$18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5603

  • 1º Prêmio: 74605 – R$500.000,00
  • 2º Prêmio: 31751 – R$27.000,00
  • 3º Prêmio: 49959 – R$24.000,00
  • 4º Prêmio: 23181 – R$19.000,00
  • 5º Prêmio: 80753 – R$18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5602

  • 1º Prêmio: 45469 – R$500.000,00
  • 2º Prêmio: 66903 – R$27.000,00
  • 3º Prêmio: 87788 – R$24.000,00
  • 4º Prêmio: 10080 – R$19.000,00
  • 5º Prêmio: 81813 – R$18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5601

  • 1º Prêmio: 81680 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 54199 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 49952 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 84070 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 00874 – R$ 18.329,00

Números sorteados na Loteria Federal concurso 5600

  • 1º Prêmio: 38212 – R$ 500.000,00
  • 2º Prêmio: 52377 – R$ 27.000,00
  • 3º Prêmio: 31955 – R$ 24.000,00
  • 4º Prêmio: 13989 – R$ 19.000,00
  • 5º Prêmio: 25054 – R$ 18.329,00
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
São Paulo, SP
19°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 23°

19° Sensação
4.92km/h Vento
79% Umidade
20% (0.13mm) Chance de chuva
05h42 Nascer do sol
06h06 Pôr do sol
Dom 27° 15°
Seg 27° 15°
Ter 36° 17°
Qua 19° 17°
Qui 19° 16°
Atualizado às 10h06
Publicidade
Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,00%
Euro
R$ 5,99 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,01 +0,66%
Bitcoin
R$ 359,445,92 -0,45%
Ibovespa
131,791,55 pts 0.09%
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade